[LA1] Suivi de la saison 2017/2018

  • Il y a au moins 7 anciens pensionnaires de Ligue 1 dans cette troisième division dont le COT qui a été "volé" de son titre de champion l'année de la coupe de Tunisie.


    Groupe A:

    CO Transports – US Bousalem

    ES Beni Khalled- AS Oued Ellil

    ES Rades- Olympique du Kef

    ES Fahs- FC Hammamet

    MS Manouba- Grombalia Sport

    Stade Nabeulien- AS Mohammedia

    Dahmani AC- US Siliana

    VS Menzel Abderrahmane- JS Omrane


    Groupe B:

    CS Msaken- CS Redeyef

    LPS Tozeur- ES Haffouz

    CS Hilalien – PS Sakiet Eddayer

    CS Djebeniana – ES Jerba

    FC Mdhila- CS Maktha

    CS Bembla- AS Rejiche

    US Metouia- SC Moknine

    AS Sbikha- Kalaa Sport

  • Et encore sa peut être pire pour l’Olympique du kef et Tozeur si il ne se réveil pas. Je et le classement avant la journée.


    Poule 1:

    1/ US Siliana 14 pts +8

    2/ Dahmani AC 13 pts +1

    3/ AS Oued Ellil 11 pts +2

    4/ VS Menzel Abderrahmane 10 pts +3

    5/ CO Transports 10 pts +2

    6/ US Bousalem 10 pts +1

    7/ ES Rades 9 pts +4

    8/ AS Mohamedia 9 pts +1

    9/ Stade Nabeulien 9 pts -6

    10/ Grombalia Sports 7 pts +2

    11/ ES Beni Khalled 7 pts +1

    12/ FC Hammamet 7 pts -1

    13/ JS Omrane 7 pts -2

    14/ M Manouba 5 pts -3

    15/ Olympique Kef 3 pts -8

    16/ ES Fahs 2 pts -5


    Poule 2:

    1/ CS Djebeniana 13 pts +3

    2/ ES Jerba 11 pts +6

    3/ CS Hilalien 11 pts +1

    4/ AS Rechiche 10 pts +7

    5/ CS Makhtar 10 pts +5

    6/ CS Bembla 10 pts +4

    7/ CS Msaken 10 pts +3

    8/ CS Redeyef 10 pts +1

    9/ AS Sbikha 10 pts -2

    10/ SC Moknine 8 pts 0

    11/ PS Sakiet Eddayer 6 pts -6

    12/ ES Haffouz 5 pts -2

    13/ Kalaa Sport 5 pts -2

    14/ FC Mdhila 5 pts -8

    15/ US Metouia 4 pts -3

    16/ LPS Tozeur 4 pts -6

  • Suivi de la saison 2017/2018 de Ligue Amateur 2 (4ème Division)


    LA2.png

    Les matchs du week end:


    Poule 1:

    A Megrine Sport- SS Ksour

    CS Menzel Bouzelfa- AS Metline

    El Alia Sport- AS La Soukra

    EA Mateur- CS Cheminots

    JS Soukra- CS Tabarka

    US Borj Cedria- US Borj El Amri


    Poule 2:

    SS Meknassy- ES Bouhajla

    ASK Barnoussa- ES Oueslatia

    ES Alaouite- RS Sbiba

    ES Regueb- LS Sidi Bouzid

    US Sbeïtla- WS Sers

    ES Feriana- AS Jelma


    Poule 3:

    Stade Soussien- CS Hergla

    Enfidha Sport- FS Sahline

    ES El Jem- US Ksour Essef

    US Ksibet Mediouni- HS Kalaa Kebira

    EM Mahdia- AS Teboulba

    AS Menzel Ennour- NA Bouhjar


    Poule 4:

    OG Tataouine- AS Lala

    FS Ksar Gafsa- CA Dhiba

    BS El Aïn- ZS Chammakh

    AS Degache- WS El Hamma

    US Djerba Ajim- SS Douz

    OS Kebili- Kerkennah Sport

  • LA1.png


    Classement:


    Poule A:


    1/ US Siliana 17 pts +9

    2/ AS Oued Ellil 14 pts +3

    3/ CO Transports 13 pts +5

    4/ VS Menzel Abderrahmane 13 pts +4

    5/ Dahmani AC 13 pts 0

    6/ ES Rades 12 pts +5

    7/ AS Mohamedia 10 pts +1

    8/ US Bousalem 10 pts -1

    9/ Stade Nabeulien 10 pts -6

    10/ M Manouba 8 pts 0

    11/ ES Beni Khalled 7 pts 0

    12/ Grombalia Sports 7 pts -1

    13/ FC Hammamet 7 pts -3

    14/ JS Omrane 7 pts -3

    15/ ES Fahs 5 pts -3

    16/ Olympique Kef 3 pts -9



    Poule B:


    1/ ES Jerba 14 pts +8

    2/ CS Msaken 13 pts +4

    3/ CS Djebeniana 13 pts +1

    4/ CS Makhtar 11pts +5

    5/ CS Hilalien 11 pts 0

    6/ AS Sbikha 11 pts -2

    7/ AS Rechiche 10 pts +7 (- 1 match)

    8/ CS Bembla 10 pts +4 (- 1 match)

    9/ CS Redeyef 10 pts 0

    10/ PS Sakiet Eddayer 9 pts -5

    11/ SC Moknine 8 pts -1

    12/ ES Haffouz 8 pts -1

    13/ US Metouia 7 pts -2

    14/ Kalaa Sport 6 pts -2

    15/ FC Mdhila 6 pts -8

    16/ LPS Tozeur 4 pts -7

  • Les Classements:


    Poule 1:

    1/ JS Soukra 13 pts +10

    2/ SS Ksour 11 pts 0

    3/ CS Menzel Bouzelfa 10 pts +8

    4/ El Alia Sport 7 pts +1

    5/ AS Metline 7 pts -1

    6/ CS Tabarka 7 pts -1

    7/ US Borj Cedria 5 pts 0

    8/ US Borj El Amri 5 pts -2

    9/ AS La Soukra 5 pts -2

    10/ CS Cheminots 4 pts -4

    11/ A Megrine Sport 4 pts -6

    12/ EA Mateur 0 pt -7


    Poule 2:

    1/ SS Meknassy 13 pts +6

    2/ WS Sers 11 pts +3

    3/ ES Oueslatia 10 pts +3

    4/ AS Jelma 8 pts 0

    5/ ES Feriana 7 pts 0

    6/ ASK Barnoussa 7 pts -1

    7/ LS Sidi Bouzid 6 pts 0

    8/ ES Alaouite 4 pts 0

    9/ ES Bouhajla 4 pts -2

    10/ RS Sbiba 4 pts -3

    11/ ES Regueb 4 pts -4

    12/ US Sbeïtla 3 pts -2


    Poule 3:

    1/ EM Mahdia 13 pts +4

    2/ Stade Soussien 12 pts +7

    3/ US Ksibet Medouini 12 pts +4

    4/ Enfidha Sport 10 pts +2

    5/ HS Kalaa Kebira 8 pts +4

    6/ AS Teboulba 7 pts +3

    7/ AS Menzel Ennour 7 pts -1

    8/ ES El Jem 7 pts -2

    9/ FS Sahline 3 pts -3

    10/ US Ksour Essef 2 pts -5

    11/ CS Hergla 2 pts -8

    12/ NA Bouhjar 0 pt -5


    Poule 4:

    1/ OS Kebili 11 pts +6

    2/ WS El Hamma 10 pts +2

    3/ US Djerba Ajim 9 pts +6

    4/ AS Lala 8 pts +2

    5/ Kerkennah Sport 8 pts +1

    6/ ZS Chammakh 7 pts +1

    7/ CA Dhehiba 5 pts +1

    8/ SS Douz 5 pts -1

    9/ OG Tataouine 5 pts -5

    10/ BS El Aïn 5 pts -2

    11/ FS Ksar Gafsa 4 pts -5

    12/ AS Degache 3 pts -4

  • Comment se passe le passage en 3eme division ?

    Deux cas:


    - La LA1 (D3) est composé de deux poules de 16, le 15 et 16 eme de chaque poule est remplacé par le premier de chaque groupe de LA2


    - Le 13 et 14 eme de LA1 joue un barrage ainsi que le deuxième de chaque groupe de LA2. Apres je ne sais pas comment sa ce passe Le Système de barrage si c’est uniquement entre club de LA1 et LA2 ou si on croise les barrages entre chaque division.


    - Enfin Les deux derniers sont relégués en Ligue Régionale

  • ah Ok merci beaucoup moi qui voulait des news de Kebili

  • [LA1] : J8 - Les résultats


    Poule 1:


    1/ CS Djebeniana 16 pts +3

    2/ CS Makhtar 14 pts +7

    3/ ES Jerba 14 pts +7

    4/ CS Bembla 14 pts +5

    5/ AS Rechiche 13 pts +10

    6/ CS Msaken 13 pts +3

    7/ CS Redeyef 13 pts +1

    8/ SC Moknine 11 pts 0

    9/ AS Sbikha 11 pts -4

    10/ CS Hilalien 11 pts -4

    11/ US Metouia 10 pts -1

    12/ PS Sakiet Eddayer 9 pts -6

    13/ ES Haffouz 8 pts -3

    14/ Kalaa Sport 7 pts -2

    15/ FC Mdhila 6 pts -8 ( -1 match)

    16/ LPS Tozeur 4 pts -7 ( -1 match)


    Poule 2:


    1/ US Siliana 20 pts +10

    2/ AS Oued Ellil 15 pts +3

    3/ CO Transports 14 pts +5

    4/ ES Rades 13 pts +5

    5/ VS Menzel Abderrahmane 13 pts +3

    6/ AS Mohamedia 13 pts +2

    7/ Dahmani AC 13 pts -3

    8/ US Bousalem 11 pts -1

    9/ Stade Nabeulien 11 pts -6

    10/ ES Beni Khalled 10 pts +1

    11/ Grombalia Sports 10 pts 0

    12/ ES Fahs 8 pts 0

    13/ M Manouba 8 pts -1

    14/ FC Hammamet 7 pts -4

    15/ JS Omrane 7 pts -4

    16/ Olympique Kef 4 pts -9

  • Merci pour la photo d'ailleurs j'ai mon cousin maternel qui est sur la photo.


    Une région comme Kebili mérite un club au moins en Lp2 on es les seule a pas avoir de représentant .


    En tout cas merci pour le travail de suivi je trouvait pas les résultats avant;)

  • Les classements:


    Poule 1:


    1/ JS Soukra 13 pts +9

    2/ SS Ksour 12 pts 0

    3/ CS Menzel Bouzelfa 10 pts +5

    4/ CS Tabarka 10 pts +2

    5/ El Alia Sport 10 pts -1

    6/ US Borj El Amri 8 pts 0

    7/ AS La Soukra 8 pts -1

    8/ CS Cheminots 7 pts -3

    9/ AS Metline 7 pts -3

    10/ US Borj Cedria 5 pts -1

    11/ A Megrine Sport 4 pts -8

    12/ EA Mateur 1 pt -7


    Poule 2:


    1/ SS Meknassy 16 pts +7

    2/ ES Oueslatia 13 pts +4

    3/ WS Sers 11 pts +3 ( -1 match)

    4/ AS Jelma 8 pts -1

    5/ ES Bouhajla 7 pts 0

    6/ ASK Barnoussa 7 pts -1 ( -1 match)

    7/ RS Sbiba 7 pts -1

    8/ ES Feriana 7 pts -2

    9/ LS Sidi Bouzid 6 pts -2

    10/ ES Regueb 5 pts -4

    11/ ES Alaouite 4 pts -1

    12/ US Sbeïtla 4 pts -2


    Poule 3:


    1/ EM Mahdia 16 pts +5

    2/ Stade Soussien 15 pts +7

    3/ US Ksibet Medouini 12 pts +3

    4/ AS Teboulba 10 pts +5

    5/ Enfidha Sport 10 pts 0

    6/ HS Kalaa Kebira 8 pts +3

    7/ AS Menzel Ennour 8 pts -1

    8/ ES El Jem 7 pts -4

    9/ FS Sahline 6 pts -1

    10/ CS Hergla 5 pts -7

    11/ US Ksour Essef 3 pts -5

    12/ NA Bouhjar 0 pt -6


    Poule 4:


    1/ OS Kebili 14 pts +7

    2/ US Djerba Ajim 12 pts +7

    3/ AS Lala 11 pts +4

    4/ Kerkennah Sport 11 pts +2

    5/ WS El Hamma 10 pts +1

    6/ CA Dhehiba 8 pts +3

    7/ SS Douz 8 pts 0

    8/ ZS Chammakh 7 pts 0

    9/ BS El Aïn 5 pts -4

    10/ OG Tataouine 5 pts -6

    11/ FS Ksar Gafsa 4 pts -6

    12/ AS Degache 3 pts -6

Participate now!

Vous n’avez pas encore de compte? Inscrivez-vous maintenant et faites partie de notre communauté!