Fil de l'info

[Classement FIFA] La Tunisie gagne 2 places !

Grâce notamment à la victoire de l’équipe nationale contre les îles Seychelles, la Tunisie a marqué des points et par la même occasion gagné deux places au classement de la FIFA (44e), notre sélection est devancée par le Cameroun classé 13e, la Côte d’Ivoire 25e, le Nigéria 27e, le Ghana 28e, l’Egypte 39e, le Sénégal et le Mali 40e.

Voici le classement :

Classt Equipe Pts: Avr 07 +/-Classt Mar 07 +/-Pts: Mar 07
1 Italie 1604 1 12
2 Argentine 1594 -1 -22
3 Brésil 1520 0 -37
4 France 1496 0 -19
5 Allemagne 1393 0 3
6 Pays-Bas 1302 1 -11
7 Portugal 1292 1 4
8 Angleterre 1278 -2 -61
9 Espagne 1237 1 76
10 République tchèque 1169 -1 -26
11 Ukraine 1021 0 -16
12 Croatie 1011 0 29
13 Cameroun 968 5 75

25 Côte d’Ivoire 847 -5 -28

27 Nigeria 824 9 130
28 Ghana 813 -9 -68

39 Egypte 689 2 44
40 Mali 686 -5 -10
40 Sénégal 686 5 54
42 Iran 673 -8 -32
43 Australie 668 -3 11
44 Tunisie 655 2 38
45 Finlande 649 -12 -58
46 Japon 634 -4 -5
47 Bosnie-Herzégovine 628 11 118
48 Maroc 624 -4 -9
49 Norvège 616 -6 -21
50 Guinée 589 12 94

55 Burkina Faso 549 1 18
56 Panama 528 -2 -29
57 Angola 520 0 8

Tunisie-Foot

Je suis un automate. Je sers notamment dans les migrations techniques du site Tunisie-Foot. Ne cherchez pas à me contacter, je ne sais pas répondre :-)

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page